|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | QIHANG |
| Πιστοποίηση: | CE;ISO;GMP |
| Αριθμό μοντέλου: | QHC |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | 3000USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολα το χρόνο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | SUS304 ή SUS316L | Ενταση ΗΧΟΥ: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Κατασκευή: | κάθετος τύπος | Φινίρισμα επιφάνειας: | Πολωνική ή ματ στιλβωτική ουσία καθρεφτών |
| Τυποποιημένα συστατικά: | Καταπακτή, γυαλί θέας, καθαρίζοντας σφαίρα | ||
| Υψηλό φως: | Δοχείο αποθήκευσης κρέμας 300 λίτρων,δοχείο αποθήκευσης κρέμας από ανοξείδωτο χάλυβα,κινητή δεξαμενή αποθήκευσης κρέμας |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κινητή δεξαμενή αποθήκευσης από ανοξείδωτο χάλυβα για καλλυντική υγρή λοσιόν κρέμα από ανοξείδωτο χάλυβα δοχείο αποθήκευσης δοχείου νερού
Δεξαμενή ανάμειξης Σειρά φούρνων Carrier
![]()
| Ονομαστική χωρητικότητα | Ηλεκτρική θερμική ισχύς | Διάμετρος εσωτερικής κατσαρόλας | φ mm Διάμετρος μπουφάν | Μοντέλο μειωτήρα ταχύτητας | Μοτέρ | Ταχύτητα περιστροφής ανάμιξης (rpm) |
| 50 | 4 x 2 kw | φ 400 | φ 600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2 kw | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 x 4 kw | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4 kw | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12 x 4 kw | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15 x 5 kw | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6 kw | φ 1600 | φ 1800 | 5,5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5000 | 16 x 7 kw | φ 2000 | φ 2200 | 5,5-3 | 1450/5.5 |
Ε: Πού είναι το πλησιέστερο λιμάνι;
Α: Γκουανγκζού
Εισάγετε το μήνυμά σας